Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/15/d609565857/htdocs/usadvice.ru/wp-content/plugins/wordpress-ping-optimizer/cbnet-ping-optimizer.php on line 533

Топ-20 компаний США, которые оформляют рабочую визу H1B и грин карту

Одним из самых часто задаваемых вопросов о работе в США является вопрос о получении рабочих виз H1B и грин карт через работодателя. Общеизвестным фактом является то, что чаще всего такие визы и грин карты получают специалисты в технических индустриях, и особенно программисты и айтишники. Но в сегодняшней статье я бы хотела опубликовать более подробную статистику для тех, кто планирует искать работу или учиться в США. Я опубликую топ-20 компаний, предоставляющих наибольшее количество виз и грин карт.
рабочая виза сшаВ следующей статье я опубликую топ-20 должностей и индустрий, в которых рабочие визы и грин карты предоставляются, так что следите за обновлениями! Для тех, кто планирует учебу в Штатах, помните, что здесь есть возможность Optional Practical Training (OPT) – год работы по специальности после учебы, после которого, если работодатель захочет, он сможет оформить вам рабочую визу, а, в последствии, и грин карту. Более подробно об OPT читайте в моей статье.

Нижеперечисленная информация – за 2013 год. Количество отправленных заявок не означает количество полученных виз или грин карт. Всего за 2013 год было отправлено более 440,000 заявок на H1B визу. Из них только около 380,000 были одобрены.

Топ-20 спонсоров H1B виз

# Спонсор H1B визы Кол-во отправленных заявок Средняя годовая зарплата
1 Infosys 32,379 $76,494
2 Tata Consultancy Services 8,785 $66,113
3 Wipro 6,733 $69,953
4 Deloitte Consulting 6,165 $98,980
5 Ibm 5,839 $87,789
6 Accenture 5,099 $70,878
7 Larsen & Toubro Infotech 4,380 $59,933
8 Microsoft 3,911 $113,408
9 Hcl America 3,012 $81,376
10 Satyam Computer Services 2,249 $73,374
11 Ernst & Young 2,188 $88,353
12 Google 2,163 $126,565
13 Qualcomm Technologies 2,121 $105,169
14 Igate Technologies 2,056 $67,168
15 Intel 1,945 $102,883
16 Deloitte & Touche 1,863 $71,611
17 Oracle America 1,773 $113,065
18 Cognizant Technology Solutions 1,704 $67,506
19 Ust Global 1,549 $66,302
20 Amazon Corporate 1,256 $109,409

Топ-20 спонсоров грин карт

# Спонсор грин карты Кол-во отправленных заявок Средняя годовая зарплата
1 Intel 1,173 $134,173
2 Microsoft 622 $118,351
3 Oracle America 541 $116,868
4 Google 329 $129,876
5 Cisco Systems 311 $113,537
6 Amazon Corporate 288 $119,069
7 Cognizant Technology Solutions 274 $101,201
8 Apple 225 $130,602
9 Hcl America 207 $109,506
10 Yahoo! 192 $117,921
11 Deloitte Consulting 191 $125,242
12 Qualcomm 172 $107,194
13 Ibm 172 $95,368
14 Bank Of America 171 $107,289
15 Ebay 168 $115,646
16 Kforce 150 $95,063
17 Qualcomm Technologies 144 $111,430
18 Pricewaterhousecoopers 129 $107,904
19 Ernst & Young 127 $128,498
20 Mastech 124 $85,303

Топ-20 стран, граждане которых получили больше всего грин карт, спонсированных работодателями

# Страна Кол-во отправленных заявок Средняя годовая зарплата
1 Индия 25,375 $100,673
2 Китай 2,502 $94,512
3 Южная Корея 2,044 $73,024
4 Канада 1,881 $116,716
5 Филиппины 1,340 $66,793
6 Мексика 1,299 $63,420
7 Великобритания 644 $117,752
8 Тайвань 514 $84,691
9 Пакистан 509 $110,310
10 Япония 378 $82,313
11 Непал 354 $93,685
12 Турция 318 $98,402
13 Венесуэла 312 $92,949
14 Франция 302 $119,771
15 Бразилия 299 $97,839
16 Германия 290 $110,280
17 Израиль 257 $121,889
18 Россия 254 $104,769
19 Италия 234 $100,143
20 Колумбия 223 $86,070

Знаю, что многим будет интересно узнать на каком месте находятся их страны и сколько спонсированных работодателем грин карт было получено жителями их стран, поэтому дальше публикую таблицу со странами СНГ.

# Страна Кол-во отправленных заявок Средняя годовая зарплата
30 Украина 131 $100,291
57 Беларусь 49 $94,947
77 Молдова 15 $88,576
84 Казахстан 13 $91,462
84 Узбекистан 13 $76,828
93 Грузия 10 $105,402
93 Армения 10 $88,290
107 Азербайджан 7 $90,539
114 Таджикистан 4 $73,749
121 Туркменистан 3 $123,931

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *