Специальности, по которым дают больше всего рабочих виз в США
Как я обещала в прошлой статье, об американских компаниях, которые оформляют больше всего рабочих виз и грин карт, сегодня я приведу статистику топ-20 должностей и индустрий, в которых рабочие визы и грин карты предоставляются. Если Вы планируете учиться в США и попробовать остаться после учебы на OPT с возможностью получения рабочей визы, эти специальности намного увеличивают ваши шансы. Если же вы планируете учиться в своей стране, а потом иммигрировать в США с помощью рабочей визы, то тоже можете выбрать профессию из этого списка. Единственное что, учитывайте специфику. К примеру, если метите в медицинскую специальность, учтите, что в США придется переучиваться и подтверждать диплом, прежде чем у вас будет возможность работать. Точно также, возможно, и с финансовыми специальностями – в зависимости от специальности, возможно, нужны будут какие-то дополнительные лицензии или сертификаты.
Топ-20 индустрий, в которых предоставили наибольшее количество рабочих виз
# | Индустрия | Кол-во отправленных заявок | Средняя годовая зарплата |
1 | Проектирование компьютерных систем и сопутствующие услуги | 178,345 | $74,147 |
2 | Колледжи, университеты и профессиональные школы | 27,132 | $65,329 |
3 | Менеджмент, научные и технические консультационные услуги | 19,933 | $85,990 |
4 | Архитектурные, инженерные и сопутствующие услуги | 12,506 | $75,260 |
5 | Программное обеспечение | 9,564 | $100,492 |
6 | Научные исследования и разработки услуг | 8,729 | $76,206 |
7 | Больницы и хирургические центры | 7,755 | $102,256 |
8 | Бухгалтерский учет, подготовка налогов, бухгалтерия и бухгалтерские услуги | 7,560 | $75,005 |
9 | Производство электронных компонентов и полупроводников | 6,900 | $98,499 |
10 | Ценные бумаги и брокерские услуги | 6,625 | $111,471 |
11 | Начальные и средние школы | 5,602 | $48,070 |
12 | Офисы врачей | 4,903 | $172,860 |
13 | Производство коммуникационного оборудования | 4,765 | $96,865 |
14 | Производтсво компьютеров и комплектующих | 4,187 | $103,572 |
15 | Услуги по трудоустройству | 4,042 | $72,876 |
16 | Финансовая и инвестиционная деятельность | 3,901 | $102,998 |
17 | Медицинские офисы | 3,761 | $67,230 |
18 | Профессиональные научные и технические сервисы | 3,477 | $74,778 |
19 | Интернет-торговля и заказы по почте | 2,745 | $104,814 |
20 | Информационные услуги | 2,564 | $93,649 |
Топ-20 специальностей, по которым получили наибольшее количество рабочих виз
# | Специальности | Кол-во отправленных заявок | Средняя годовая зарплата |
1 | Аналитик компьютерных систем (Computer Systems Analyst) | 67,443 | $74,078 |
2 | Программист (Computer Programmer) | 53,266 | $65,792 |
3 | Разработчик приложений (Applications Software Developer) | 47,901 | $91,715 |
4 | Разработчик системного програмного обеспечения (Systems Software Developer) | 12,182 | $100,581 |
5 | Аналитик управления (Management Analyst) | 9,483 | $85,290 |
6 | Бухгалтер и аудитор (Accountant and Auditor) | 9,087 | $61,348 |
7 | Финансовый аналитик (Financial Analyst) | 8,503 | $94,609 |
8 | Специалист по исследованию рынка и маркетингу (Market Research Analyst and Marketing Specialist) | 6,909 | $58,207 |
9 | Инженер-механик (Mechanical Engineer) | 6,549 | $76,987 |
10 | Администратор сети и компьютерных систем (Network and Computer Systems Administrator) | 6,258 | $72,580 |
11 | Электрический инженер (Electrical Engineer) | 5,511 | $86,407 |
12 | Врач или хирург (Physicians and Surgeons) | 5,370 | $136,316 |
13 | Инженер-электроник (Electronics Engineer) | 5,090 | $94,563 |
14 | Администратор баз данных (Database Administrator) | 4,883 | $74,455 |
15 | Аналитик исследований операций (Operations Research Analyst) | 4,780 | $85,060 |
16 | Физиотерапевт (Physical Therapist) | 4,247 | $66,745 |
17 | Менеджер компьютерных и информационных систем (Computer and Information Systems Manager) | 4,246 | $121,560 |
18 | Биохимики и биофизики (Biochemists and Biophysicists) | 4,120 | $53,850 |
19 | Ученые в области медицины, за исключением эпидемиологов (Medical Scientists, еxcept Epidemiologists) | 4,066 | $59,481 |
20 | Промышленный инженер (Industrial Engineer) | 3,459 | $80,324 |
Из этих таблиц можно сделать вывод, что лидирующие индустрии для иностранных специалистов – это технологии, медицина и отчасти финансы.
Leave a Reply